<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Références &#8211; Enikon d.d.</title>
	<atom:link href="https://enikon.com/fr/category/references-fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enikon.com/fr/</link>
	<description>društvo za izgradnju energetskih i industrijskih postrojenja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Oct 2024 10:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>ITY Primary Sizer améliorer Projet &#8211; Côte d&#8217;Ivoire</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/ity-primary-sizer-ameliorer-projet-cote-divoire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Andrijanic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 08:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[à l&#039;étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie minière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/?p=7733</guid>

					<description><![CDATA[Investisseur: Endeavour Mining, CanadaUtilisateur final: Endeavour Mining, CanadaValeur: $2.200.000 Installation de pack SMP.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mine d&#8217;or de Massawa &#8211; Sénégal</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/mine-dor-de-massawa-senegal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Andrijanic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 07:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[à l&#039;étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie minière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/?p=7721</guid>

					<description><![CDATA[Investisseur: Lycopodium, AustraliaUtilisateur final: Endeavour Mining, CanadaValeur: $14.300.000]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lafigue Gold Projet &#8211; Côte d&#8217;Ivoire</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/lafigue-gold-projet-cote-divoire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Andrijanic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 13:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[à l&#039;étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie minière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/?p=7676</guid>

					<description><![CDATA[Investisseur: Lycopodium, AustraliaUtilisateur final: Endeavour Mining, CanadaValeur: $12.300.000 Installation de pack SMP + location d&#8217;un engin à chenilles de 300 tonnes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mine d&#8217;or d&#8217;Ity &#8211; Côte d&#8217;Ivoire</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/mine-dor-dity-cote-divoire-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Andrijanic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 13:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[à l&#039;étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie minière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/?p=7668</guid>

					<description><![CDATA[Investisseur: Greengold Technolgies, IndonesiaUtilisateur final: Endeavour Mining, CanadaValeur: $8.500.000 Construction de réservoirs, de structures métalliques, d&#8217;équipements mécaniques et de tuyauteries, y compris les travaux de génie mécanique.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet aurifère Seguela &#8211; Côte d&#8217;Ivoire</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/projet-aurifere-seguela-cote-divoire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Andrijanic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 13:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[à l&#039;étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie minière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/?p=7613</guid>

					<description><![CDATA[Investisseur: Primero, AustraliaUtilisateur final: Tietto Mining, AustraliaValeur: $8.000.000 Installation de pack SMP.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet aurifère d&#8217;Abujar &#8211; Côte d&#8217;Ivoire</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/projet-aurifere-dabujar-cote-divoire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Andrijanic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 13:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[à l&#039;étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie minière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/?p=7592</guid>

					<description><![CDATA[Investisseur: Primero, AustraliaUtilisateur final: Tietto Mining, AustraliaValeur: $8.000.000 Installation de pack SMP + location d&#8217;un engin à chenilles de 300 tonnes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet aurifère Bombore, Burkina Faso</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/projet-aurifere-bombore-burkina-faso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Andrijanic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 12:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[à l&#039;étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie minière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/?p=7575</guid>

					<description><![CDATA[Investisseur: Sabodala Gold Mine SenegalUtilisateur final: Endeavour Mining, CanadaValeur: $8.000.000 Installation de pack SMP + location d&#8217;un engin à chenilles de 300 tonnes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mine d&#8217;or d&#8217;Ity &#8211; Côte d&#8217;Ivoire</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/mine-dor-dity-cote-divoire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Andrijanic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 12:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[à l&#039;étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie minière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/?p=7529</guid>

					<description><![CDATA[Investisseur: Endeavour Mining, CanadaUtilisateur final: Endeavour Mining, CanadaValeur: $1.500.000 Construction d&#8217;un réservoir boulonné supplémentaire pour la pré-lixiviation, y compris les structures en acier, l&#8217;équipement mécanique et la tuyauterie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mine d&#8217;or de Sabodala &#8211; Sénégal</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/mine-dor-de-sabodala-senegal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Andrijanic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 11:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[à l&#039;étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie minière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/?p=7511</guid>

					<description><![CDATA[Investisseur: Sabodala Gold Mine SenegalUtilisateur final: Endeavour Mining, CanadaValeur: $4.500.000 Construction de réservoirs, de structures métalliques, d&#8217;équipements mécaniques et de tuyauteries, y compris les travaux de génie civil et mécanique.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perseus Gold Mine &#8211; Perseus Gold Project, Cote d&#8217;Ivoire</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/perseus-gold-mine-perseus-gold-project-cote-divoire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stjepan2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 15:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[à l&#039;étranger]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation minière]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie minière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/?p=6215</guid>

					<description><![CDATA[Client: Lycopodium, AustraliaInvestisseur: Perseus Gold, CanadaValeur: $ 12.000.000 Installation de réservoirs et batiments SFB, Installation de l&#8217;offre SMP Centrale humide + mise en location chenilles 300t]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mine d&#8217;or de Sanbrado &#8211; Projet de mine d&#8217;or de Sanbrado, Burkina Faso</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/rudnik-zlata-sanbrado-projekt-rudnik-zlata-sanbrado-burkina-faso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stjepan2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 15:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[à l&#039;étranger]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation minière]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie minière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/actualites/rudnik-zlata-sanbrado-projekt-rudnik-zlata-sanbrado-burkina-faso/</guid>

					<description><![CDATA[Investisseur: Lycopodium, Australie Utilisateur final: West African Resources, Australie Valeur: $10 000 000 Instalacija kompletnog SMP paketa + najam dizalice gusjeničara nosivosti od 300t]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet de mine d’or Ity, Côte d’Ivoire</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/projekt-izgradnje-rudnika-zlata-ity-obala-bjelokosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stjepan2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 15:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation minière]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie minière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/actualites/projekt-izgradnje-rudnika-zlata-ity-obala-bjelokosti/</guid>

					<description><![CDATA[Client:&#160;Lycopodium, AustralieInvestisseur: Endeavour Mining, CanadaValeur:&#160;$15.000.000 Installation de réservoirs CIL boulonnés, des bâtiments à ossature d’acier et du paquet de SMP]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
