<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stjepan2 &#8211; Enikon d.d.</title>
	<atom:link href="https://enikon.com/fr/author/stjepan2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enikon.com/fr/</link>
	<description>društvo za izgradnju energetskih i industrijskih postrojenja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Oct 2024 10:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Perseus Gold Mine &#8211; Perseus Gold Project, Cote d&#8217;Ivoire</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/perseus-gold-mine-perseus-gold-project-cote-divoire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stjepan2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 15:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[à l&#039;étranger]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation minière]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie minière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/?p=6215</guid>

					<description><![CDATA[Client: Lycopodium, AustraliaInvestisseur: Perseus Gold, CanadaValeur: $ 12.000.000 Installation de réservoirs et batiments SFB, Installation de l&#8217;offre SMP Centrale humide + mise en location chenilles 300t]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mine d&#8217;or de Sanbrado &#8211; Projet de mine d&#8217;or de Sanbrado, Burkina Faso</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/rudnik-zlata-sanbrado-projekt-rudnik-zlata-sanbrado-burkina-faso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stjepan2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 15:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[à l&#039;étranger]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation minière]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie minière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/actualites/rudnik-zlata-sanbrado-projekt-rudnik-zlata-sanbrado-burkina-faso/</guid>

					<description><![CDATA[Investisseur: Lycopodium, Australie Utilisateur final: West African Resources, Australie Valeur: $10 000 000 Instalacija kompletnog SMP paketa + najam dizalice gusjeničara nosivosti od 300t]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet de mine d’or Ity, Côte d’Ivoire</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/projekt-izgradnje-rudnika-zlata-ity-obala-bjelokosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stjepan2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 15:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation minière]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie minière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/actualites/projekt-izgradnje-rudnika-zlata-ity-obala-bjelokosti/</guid>

					<description><![CDATA[Client:&#160;Lycopodium, AustralieInvestisseur: Endeavour Mining, CanadaValeur:&#160;$15.000.000 Installation de réservoirs CIL boulonnés, des bâtiments à ossature d’acier et du paquet de SMP]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet de mine d’or Wahgnion, Burkina Faso.</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/projekt-izgradnje-rudnika-zlata-wahgnion-burkina-faso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stjepan2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 15:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie minière]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation minière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/actualites/projekt-izgradnje-rudnika-zlata-wahgnion-burkina-faso/</guid>

					<description><![CDATA[Investitior: Lycopodium, AustralieKrajnji korisnik: Teranga Gold, CanadaVrijednost: $ 2.000.000 Projet de mine d’or Wahgnion, Burkina Faso. Installation des réservoirs CIL et des halls de stockage en acier]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mine d’or Karma – Projet de camp d’hébergement permanent, Burkina Faso.</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/projekt-izgradnje-stalnog-kampa-za-smjestaj-ljudi-u-rudniku-zlata-karma-burkina-faso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stjepan2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 15:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/actualites/projekt-izgradnje-stalnog-kampa-za-smjestaj-ljudi-u-rudniku-zlata-karma-burkina-faso/</guid>

					<description><![CDATA[Client: Enikon, CroatieInvestisseur:&#160;Endeavour Mining, CanadaValeur:&#160;$ 7.000.000 Mine d’or Karma – Projet de camp d’hébergement permanent, Burkina Faso. Projet clé en main – construction du camp d’hébergement pour 150 locataires avec toutes les commodités nécessaires.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet d’optimisation de mine d’or Karma, Burkina Faso</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/projekt-optimizacije-rudnika-zlata-karma-burkina-faso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stjepan2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 15:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/actualites/projekt-optimizacije-rudnika-zlata-karma-burkina-faso/</guid>

					<description><![CDATA[Client:&#160;Lycopodium, AustralieInvestisseur:&#160;Endeavour Mining, CanadaValeur:&#160;$ 7.000.000 Projet d’optimisation de mine d’or Karma, Burkina Faso.&#160;Travaux de construction, travaux de terrassement et assemblage d’équipements mécaniques, de pipelines et de constructions en acier dans le cadre du projet d’optimisation du processus de production minière.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet de mine d’or Hounde, Burkina Faso</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/projekt-izgradnje-rudnika-zlata-hounde-burkina-faso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stjepan2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 15:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/actualites/projekt-izgradnje-rudnika-zlata-hounde-burkina-faso/</guid>

					<description><![CDATA[Client:&#160;Lycopodium, AustralieInvestisseur:&#160;Endeavour Mining, CanadaValeur:&#160;$ 11.000.000 Projet de mine d’or Hounde, Burkina Faso.&#160;Installation des réservoirs CIL, des halls de stockage en acier et de l’ensemble du paquet SMP.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet de mine d’or Bissa, Burkina Faso</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/projekt-izgradnje-rudnika-zlata-bissa-burkina-faso-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stjepan2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 15:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/actualites/projekt-izgradnje-rudnika-zlata-bissa-burkina-faso-3/</guid>

					<description><![CDATA[Client:&#160;Lycopodium, AustralieInvestisseur:&#160;High River Gold, CanadaValeur: 6 500 000 $ Installation du paquet SMP de l’usine de production humide.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet de réfrigération de la surface, Mine d’or de Bulyanhulu, Tanzanie</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/projekt-modernizacije-povrsinskog-hladenja-u-rudniku-zlata-bulyanhulutanzanija-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stjepan2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 15:37:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/actualites/projekt-modernizacije-povrsinskog-hladenja-u-rudniku-zlata-bulyanhulutanzanija-2/</guid>

					<description><![CDATA[Client:&#160;BBE, Afrique du SudInvestisseur:&#160;Barrick Gold, CanadaValeur: 1 000 000 $ Installation de la structure en acier, canalisations et système de refroidissement pour les mines souterraines.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet de mine d’or Tabakoto, Mali</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/rudnik-zlata-tabakoto-mali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stjepan2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 15:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/actualites/rudnik-zlata-tabakoto-mali/</guid>

					<description><![CDATA[Client:&#160;Endeavour Mining, CanadaInvestisseur:&#160;Endeavour Mining, CanadaValeur: $ 800.000 Travaux de construction pour l’installation des plantes CRF au sol et souterraines. Installation de la structure en acier, d’équipement mécanique et de la tuyauterie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet de mine d’or Kofi C, Mali</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/rudnik-zlata-kofi-c-mali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stjepan2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 15:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/actualites/rudnik-zlata-kofi-c-mali/</guid>

					<description><![CDATA[Client:&#160;Endeavour Mining, CanadaInvestisseur:&#160;Endeavour Mining, CanadaValeur: $ 850.000 Travaux de construction de la zone de services de la mine d’or de Kofi. Travaux de génie civil et de béton, la préfabrication et montage de la structure en acier, la préfabrication et le montage de réservoirs, l’installation de l’équipement mécanique et de la tuyauterie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Travaux de réhabilitation de dépôt de Dar es Salaam, Tanzanie</title>
		<link>https://enikon.com/fr/references-fr/sanacija-spremnika-tiper-dar-es-salaam-tanzanija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stjepan2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 15:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enikon.com/actualites/sanacija-spremnika-tiper-dar-es-salaam-tanzanija/</guid>

					<description><![CDATA[Client:&#160;Oryx Energy, SuisseInvestisseur:&#160;Raffinerie de pétrole Tiper, Dar es Salaam, TanzanieValeur: $5.000.000 Réhabilitation de 2 réservoirs de 36 000 m³ y compris la conception, fourniture et installatio des toits en dôme en aluminium et de la tuyauterie associés.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
